Alexandre Pais

Top de visitas à Quinta do Careca em 2010

T

Top 10 de visitas/dia até 31 dez 2010

7 299 – 7 setembro

6 596 – 7 outubro

5 954 – 6 outubro

5 911 – 7 julho

5 640 – 30 agosto

5 504 – 6 julho

5 478 – 9 setembro

5 202 – 22 julho

5 143 – 8 setembro

5 106 – 18 maio

Top 3 de visitas/semana até 31 dez 2010

31 066 – 3 a 9 outubro, média/dia: 4 438

30 930 – 4 a 10 setembro, média/dia: 4 419

28 270 – 22 a 28 agosto, média/dia: 4 039

Top 10 de visitas/mês em 2010

95 384 – julho, média/dia: 3 077

93 648 – agosto, média/dia: 3 021

92 543 – maio, média/dia: 2 985

89 452 – outubro, média/dia: 2 886

86 337 – setembro, média/dia: 2 878

85 946 – novembro, média/dia: 2 865

83 012 – junho, média/dia: 2 767

62.121 – dezembro, média/dia: 2 003

59 590 – abril, média/dia: 1 986

52 101 – março, média/dia: 1 681

Por Alexandre Pais
Alexandre Pais

Arquivo

Twitter

Etiquetas