Nos primeiros dois meses deste ano, os títulos da Cofina Media – em que Record se integra – ultrapassaram os da Controlinveste em número global de exemplares vendidos, tendo crescido cerca de 56 mil exemplares em relação ao mesmo período de 2009.
O grupo de Joaquim Oliveira, que perdeu 2,8 milhões de exemplares no bimestre, passou assim para o de Paulo Fernandes a condição de maior editor português, com 2,5 milhões de cópias de vantagem, e um total de 13,58 milhões em janeiro e fevereiro, o que corresponde a vendas médias superiores a 230 mil exemplares diários.
No conjunto de todos os títulos, registou-se uma quebra de 3,86 milhões de exemplares, cerca de 65.500 por dia… uma calamidade!
| Ano | Share | ||||
| Grupo editorial | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| Cofina Media | 13.526.168 | 13.582.714 | 28% | 31% | |
| Controlinveste | 13.847.900 | 11.020.847 | 29% | 25% | |
| Impala | 5.222.150 | 4.764.416 | 11% | 11% | |
| Impresa | 4.571.885 | 4.382.135 | 10% | 10% | |
| Sonae.com | 2.444.440 | 1.886.914 | 5% | 4% | |
| Outros Regionais | 1.946.289 | 1.774.530 | 4% | 4% | |
| Megafin | 939.080 | 877.028 | 2% | 2% | |
| Sojormedia | 519.011 | 1.161.808 | 1% | 3% | |
| ST&SF | 708.697 | 677.545 | 1% | 2% | |
| MCE | 709.159 | 617.626 | 1% | 1% | |
| Outros | 490.171 | 537.041 | 1% | 1% | |
| O Sol | 397.099 | 548.984 | 1% | 1% | |
| Motorpress | 456.922 | 385.546 | 1% | 1% | |
| Outros Sectorial | 452.660 | 69.156 | 1% | 0% | |
| Baleska Press | 207.696 | 226.286 | 0% | 1% | |
| Entusiasmo Media | 207.981 | 191.175 | 0% | 0% | |
| Presspeople | 166.636 | 214.884 | 0% | 0% | |
| RBA | 197.117 | 163.498 | 0% | 0% | |
| Edições Plural | 216.486 | 138.563 | 0% | 0% | |
| H.Bauer | 168.404 | 146.796 | 0% | 0% | |
| Vicra | 126.500 | 128.596 | 0% | 0% | |
| Goody | 81.781 | 97.634 | 0% | 0% | |
| GrupoV | 83.497 | 83.627 | 0% | 0% | |
| Fresta Corporation | 160.192 | 0% | 0% | ||
| Multipublicações | 57.190 | 70.985 | 0% | 0% | |
| Alto Astral | 37.876 | 41.624 | 0% | 0% | |
| Dacosta | 19.160 | 17.766 | 0% | 0% | |
| PBLUE | 27.319 | 0% | 0% | ||
| Wormedia | 10.948 | 10.220 | 0% | 0% | |
| Bolina | 0 | 0 | 0% | 0% | |
| Transjornal | 0 | 0% | 0% | ||
| Felicitas | 0 | 0 | 0% | 0% | |
| Grand Total | 47.840.222 | 43.978.136 | 100% | 100% | |
