Janeiro/Agosto | ||||||
2011 | 2012 | |||||
Publicação | Ex.Vend. | Share | Ex.Vend. | Share | Var. | |
Correio da Manhã | 30.765.831 | 18% | 29.606.923 | 19% | -3,8% | |
Jornal de Notícias | 21.201.168 | 12% | 18.206.027 | 12% | -14,1% | |
Record | 15.612.987 | 9% | 13.954.782 | 9% | -10,6% | |
Público | 8.055.228 | 5% | 7.398.906 | 5% | -8,1% | |
Diário de Notícias | 8.152.778 | 5% | 6.805.738 | 4% | -16,5% | |
Maria | 6.946.340 | 4% | 6.770.719 | 4% | -2,5% | |
O Jogo | 7.141.448 | 4% | 5.752.491 | 4% | -19,4% | |
Tv 7 Dias | 5.500.833 | 3% | 5.494.982 | 4% | -0,1% | |
Nova Gente | 4.215.569 | 2% | 4.059.063 | 3% | -3,7% | |
Expresso | 3.567.746 | 2% | 3.286.972 | 2% | -7,9% | |
Visão | 3.374.093 | 2% | 3.226.121 | 2% | -4,4% | |
Diário de Notícias da Madeira | 2.916.708 | 2% | 2.786.365 | 2% | -4,5% | |
Tv Mais | 2.636.395 | 2% | 2.667.818 | 2% | 1,2% | |
Caras | 3.126.953 | 2% | 2.643.375 | 2% | -15,5% | |
Telenovelas | 3.031.684 | 2% | 2.563.098 | 2% | -15,5% | |
Tv Guia | 2.684.830 | 2% | 2.535.568 | 2% | -5,6% | |
Diário Económico | 2.441.164 | 1% | 2.428.455 | 2% | -0,5% | |
Sábado | 2.509.930 | 1% | 2.404.538 | 2% | -4,2% | |
OJE | 3.263.963 | 2% | 2.209.031 | 1% | -32,3% | |
Lux | 2.290.537 | 1% | 2.024.024 | 1% | -11,6% | |
Diário de Coimbra | 1.893.009 | 1% | 1.855.006 | 1% | -2,0% | |
Diário As Beiras | 1.391.675 | 1% | 1.642.658 | 1% | 18,0% | |
Jornal de Negócios | 1.525.032 | 1% | 1.609.544 | 1% | 5,5% | |
Flash | 1.895.225 | 1% | 1.501.774 | 1% | -20,8% | |
Ana | 1.654.718 | 1% | 1.398.063 | 1% | -15,5% | |
I Informação | 1.785.009 | 1% | 1.263.245 | 1% | -29,2% | |
Vip | 1.321.795 | 1% | 1.163.676 | 1% | -12,0% | |
Sol todos os Sábados | 1.138.425 | 1% | 1.027.009 | 1% | -9,8% | |
Diário do Sul | 1.079.115 | 1% | 847.542 | 1% | -21,5% | |
Mariana | 903.674 | 1% | 813.257 | 1% | -10,0% | |
Continente Magazine | 377.836 | 0% | 781.507 | 1% | 106,8% | |
Açoriano Oriental | 832.509 | 0% | 751.800 | 0% | -9,7% | |
Diário de Aveiro | 756.117 | 0% | 728.960 | 0% | -3,6% | |
Happy Woman | 762.101 | 0% | 684.579 | 0% | -10,2% | |
TV Guia Novelas | 790.996 | 0% | 573.279 | 0% | -27,5% | |
Revista Ler | 34.190 | 0% | 561.427 | 0% | 1542,1% | |
Auto Hoje | 566.781 | 0% | 526.702 | 0% | -7,1% | |
Activa | 508.475 | 0% | 479.945 | 0% | -5,6% | |
Selecções do Reader’s Digest | 605.424 | 0% | 443.826 | 0% | -26,7% | |
Autofoco | 465.759 | 0% | 423.248 | 0% | -9,1% | |
Reconquista | 370.126 | 0% | 375.567 | 0% | 1,5% | |
Jornal do Fundão | 377.853 | 0% | 369.454 | 0% | -2,2% | |
Máxima | 402.488 | 0% | 348.948 | 0% | -13,3% | |
Cosmopolitan | 316.831 | 0% | 304.225 | 0% | -4,0% | |
SaberViver | 343.652 | 0% | 299.830 | 0% | -12,8% | |
Lux Woman | 325.212 | 0% | 299.751 | 0% | -7,8% | |
National Geographic Portugal | 356.277 | 0% | 296.110 | 0% | -16,9% | |
Time Out Lisboa | 306.693 | 0% | 292.347 | 0% | -4,7% | |
Elle | 315.893 | 0% | 282.349 | 0% | -10,6% | |
Região de Leiria | 281.439 | 0% | 264.467 | 0% | -6,0% | |
Vida Económica | 309.222 | 0% | 257.132 | 0% | -16,8% | |
Jornal da Bairrada | 263.528 | 0% | 256.422 | 0% | -2,7% | |
PREVENIR | 228.513 | 0% | 250.433 | 0% | 9,6% | |
Vogue | 233.824 | 0% | 246.504 | 0% | 5,4% | |
Jornal Soberania do Povo | 194.500 | 0% | 182.043 | 0% | -6,4% | |
Exame Informática | 204.119 | 0% | 178.699 | 0% | -12,5% | |
Pais & Filhos | 200.788 | 0% | 160.775 | 0% | -19,9% | |
Men’s Health | 142.173 | 0% | 157.679 | 0% | 10,9% | |
A Voz de Trás-os-Montes | 161.330 | 0% | 155.547 | 0% | -3,6% | |
Super Interessante | 170.514 | 0% | 142.490 | 0% | -16,4% | |
Visão Júnior | 158.562 | 0% | 142.128 | 0% | -10,4% | |
Exame | 161.160 | 0% | 141.666 | 0% | -12,1% | |
Courrier Internacional | 139.124 | 0% | 129.716 | 0% | -6,8% | |
Automotor | 135.177 | 0% | 129.428 | 0% | -4,3% | |
Caras Decoração | 170.879 | 0% | 124.567 | 0% | -27,1% | |
Açores Magazine | 133.991 | 0% | 121.813 | 0% | -9,1% | |
Jornal de Letras, Artes & Ideias | 118.716 | 0% | 116.086 | 0% | -2,2% | |
Boa Estrela | 136.116 | 0% | 115.821 | 0% | -14,9% | |
Mulher Moderna na Cozinha | 140.523 | 0% | 111.438 | 0% | -20,7% | |
Top Gear | 31.084 | 0% | 103.241 | 0% | 232,1% | |
G Q | 105.443 | 0% | 94.754 | 0% | -10,1% | |
O Ribatejo | 134.738 | 0% | 94.560 | 0% | -29,8% | |
Casa Cláudia | 130.394 | 0% | 88.992 | 0% | -31,8% | |
Marketeer | 114.212 | 0% | 88.415 | 0% | -22,6% | |
Auto Sport | 440.402 | 0% | 87.981 | 0% | -80,0% | |
Volta ao Mundo | 153.181 | 0% | 87.060 | 0% | -43,2% | |
Bébé D’Hoje | 109.999 | 0% | 84.958 | 0% | -22,8% | |
Bravo | 570.817 | 0% | 84.592 | 0% | -85,2% | |
Blitz | 106.311 | 0% | 83.561 | 0% | -21,4% | |
Guia do Automóvel | 112.470 | 0% | 82.128 | 0% | -27,0% | |
Futebolista | 80.486 | 0% | 77.834 | 0% | -3,3% | |
Casa Cláudia Ideias | 82.104 | 0% | 74.226 | 0% | -9,6% | |
Turbo | 88.425 | 0% | 70.422 | 0% | -20,4% | |
B-Gamer | 67.375 | 0% | 67.232 | 0% | -0,2% | |
Executive Digest | 89.725 | 0% | 64.590 | 0% | -28,0% | |
Evasões | 68.782 | 0% | 62.647 | 0% | -8,9% | |
Sport Life | 71.625 | 0% | 61.911 | 0% | -13,6% | |
Volante | 75.682 | 0% | 60.460 | 0% | -20,1% | |
Playboy | 0% | 60.357 | 0% | |||
Empire | 24.256 | 0% | 59.824 | 0% | 146,6% | |
Caça & Cães de Caça | 68.886 | 0% | 56.112 | 0% | -18,5% | |
T3 | 67.256 | 0% | 55.622 | 0% | -17,3% | |
Time Out Porto | 65.466 | 0% | 54.787 | 0% | -16,3% | |
O Mundo da Fotografia Digital | 57.572 | 0% | 54.143 | 0% | -6,0% | |
Maxim | 0% | 47.094 | 0% | |||
Mundo da Pesca | 50.030 | 0% | 46.103 | 0% | -7,8% | |
Gadget & PC | 48.638 | 0% | 43.809 | 0% | -9,9% | |
Arquitectura & Construção | 33.271 | 0% | 31.438 | 0% | -5,5% | |
Motor Clássico | 42.431 | 0% | 28.307 | 0% | -33,3% | |
AutoFoco SportsCars | 0% | 27.068 | 0% | |||
Visão História | 29.982 | 0% | 26.232 | 0% | -12,5% | |
The Portugal News | 21.264 | 0% | 23.975 | 0% | 12,7% | |
Across – Luxury Travel & Safaris | 8.516 | 0% | 17.570 | 0% | 106,3% | |
Meios & Publicidade | 25.705 | 0% | 16.710 | 0% | -35,0% | |
Vaqueiro Saberes & Sabores | 69.651 | 0% | 16.234 | 0% | -76,7% | |
Distribuição Hoje | 17.188 | 0% | 12.161 | 0% | -29,2% | |
teste t_insight | 0% | 9.840 | 0% | |||
Stuff | 67.918 | 0% | 8.406 | 0% | -87,6% | |
Logística e Transportes Hoje | 4.668 | 0% | 6.392 | 0% | 36,9% | |
Attitude | 0% | 3.961 | 0% | |||
Semana Informática | 5.017 | 0% | 3.299 | 0% | -34,2% | |
O Nosso Bébé | 0% | 1.610 | 0% | |||
A Nossa Gravidez | 1.428 | 0% | 1.434 | 0% | 0,4% | |
Repórter do Marão | 1.679 | 0% | 1.383 | 0% | -17,6% | |
Jornal das Oficinas | 1.071 | 0% | 1.157 | 0% | 8,0% | |
CX | 1.031 | 0% | 996 | 0% | -3,4% | |
Caixa Activa | 1.093 | 0% | 862 | 0% | -21,1% | |
Ticketline Magazine | 13 | 0% | 14 | 0% | 7,7% | |
Jornal do Centro | 82.140 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Winx Club | 51.830 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Linhas & Pontos | 9.244 | 0% | 0% | -100,0% | ||
PC Guia | 28.832 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Focus | 567.872 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Playstation Revista Oficial | 33.348 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Unibanco | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0% | |
Postal do Algarve | 104.339 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Viva!… | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0% | |
Premiére | 62.392 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Diário de Leiria | 249.842 | 0% | 0% | -100,0% | ||
ACP Revista | 0 | 0% | 0% | 0,0% | ||
Total Film | 17.062 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Guia Turístico dos Açores | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0% | |
Jornal do Centro de Saúde | 96 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Channel Partner | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0% | |
Correio do Ribatejo | 117.702 | 0% | 0% | -100,0% | ||
100% Jovem | 118.590 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Nova Gente Decoração | 96.301 | 0% | 0% | -100,0% | ||
O Mirante | 790.303 | 0% | 0% | -100,0% | ||
O Guia Cuidar do Bébé | 0 | 0% | 0% | 0,0% | ||
zOOM i.t. – tecnologia ao pormenor | 23.054 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Tempo Livre | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0% | |
Dentistry | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0% | |
Badaladas | 285.164 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Metro Portugal | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0% | |
Mundo Universitário | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0% | |
Revista Montepio | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0% | |
Topos & Clássicos | 60.475 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Rotas & Destinos | 130.050 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Jornal Destak | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0% | |
Instinto | 0 | 0% | 0% | 0,0% | ||
Negócios & Franchising | 26.141 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Segredos de Cozinha | 367.764 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Autohoje TT | 11.009 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Intelligent Life | 13.146 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Noddy | 60.710 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Boletim da Ordem dos Advogados | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0% | |
Dica da Semana | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0% | |
Jardins | 9.762 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Bike Magazine | 24.194 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Diário de Viseu | 270.556 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Visão Vida & Viagens | 66.752 | 0% | 0% | -100,0% | ||
O Guia da Gravidez | 0 | 0% | 0% | 0,0% | ||
O Algarve | 6.444 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Anamnesis | 0 | 0% | 0% | 0,0% | ||
Caixa Woman | 2.302 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Diário Cidade | 0 | 0% | 0% | 0,0% | ||
Ocasião | 314.024 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Diário do Minho | 1.081.250 | 1% | 0% | -100,0% | ||
Revista de Motos de Ocasião | 20.168 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Mais – Faz Bem à Saúde | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0% | |
Índice Nacional Terapêutico, Edição de Mesa | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0% | |
Máxima Interiores | 14.118 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Maxmen | 115.200 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Lusitana – Branca de Neve | 2.127 | 0% | 0% | -100,0% | ||
Grand Total | 175.104.861 | 100% | 154.391.942 | 100% | -11,8% | |
Fonte: APCT | ||||||
CM aumenta de 18 para 19% a sua quota de mercado
C