Alexandre Pais

Record Online: Fevereiro não começou mal…

R

Top 5 de pageviews por dia

4.339.232 – 31 de janeiro de 2011

4.104.010 – 2 de fevereiro de 2011

3.731.333 – 16 de janeiro de 2011

3.546.152 – 1 de fevereiro de 2011

3.438.463 – 26 de janeiro de 2011

Top 5 de visitas por dia

776.583 – 31 de janeiro de 2011

750.292 – 5 de julho de 2010

729.156 – 31 de agosto de 2010

707.569 – 30 de agosto de 2010

700.325 – 2 de fevereiro de 2011

Por Alexandre Pais
Alexandre Pais

Arquivo

Twitter

Etiquetas