| Janeiro/Agosto | |||||||
| 2011 | 2012 | ||||||
| Grupo Editorial | Exemplares vendidos | Share | Ex.Vend. | Share | Var | ||
| Cofina Media | 56.844.209 | 32% | 53.009.341 | 34% | -6,7% | ||
| Controlinveste | 41.292.442 | 24% | 34.943.395 | 23% | -15,4% | ||
| Impala | 20.939.549 | 12% | 18.997.941 | 12% | -9,3% | ||
| Impresa | 18.272.351 | 10% | 16.163.345 | 10% | -11,5% | ||
| Sonae.com | 8.433.064 | 5% | 8.180.413 | 5% | -3,0% | ||
| Outros Regionais | 7.443.616 | 4% | 4.146.048 | 3% | -44,3% | ||
| Sojormedia | 3.176.684 | 2% | 2.905.903 | 2% | -8,5% | ||
| Megafin | 3.263.963 | 2% | 2.209.031 | 1% | -32,3% | ||
| MCE | 2.800.600 | 2% | 2.340.009 | 2% | -16,4% | ||
| ST&SF | 2.441.164 | 1% | 2.428.455 | 2% | -0,5% | ||
| Motorpress | 1.765.510 | 1% | 1.549.175 | 1% | -12,3% | ||
| Outros | 1.166.876 | 1% | 1.440.272 | 1% | 23,4% | ||
| O Sol | 1.138.425 | 1% | 1.027.009 | 1% | -9,8% | ||
| Presspeople | 903.674 | 1% | 813.257 | 1% | -10,0% | ||
| Baleska Press | 762.101 | 0% | 684.579 | 0% | -10,2% | ||
| Grupo Lena | 679.705 | 0% | 615.449 | 0% | -9,5% | ||
| RBA | 672.170 | 0% | 578.459 | 0% | -13,9% | ||
| Entusiasmo Media | 581.927 | 0% | 550.263 | 0% | -5,4% | ||
| Vicra | 465.759 | 0% | 450.316 | 0% | -3,3% | ||
| Capital da Escrita | 372.159 | 0% | 347.134 | 0% | -6,7% | ||
| H.Bauer | 570.817 | 0% | 84.592 | 0% | -85,2% | ||
| Goody | 282.319 | 0% | 343.106 | 0% | 21,5% | ||
| GrupoV | 268.208 | 0% | 223.858 | 0% | -16,5% | ||
| Multipublicações | 266.329 | 0% | 153.005 | 0% | -42,6% | ||
| Outros Sectorial | 215.060 | 0% | 190.877 | 0% | -11,2% | ||
| Dacosta | 60.475 | 0% | 0% | -100,0% | |||
| Wormedia | 25.705 | 0% | 16.710 | 0% | -35,0% | ||
| Felicitas | 0 | 0% | 0% | 0,0% | |||
| Bolina | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0% | ||
| Grand Total | 175.104.861 | 100% | 154.391.942 | 100% | -11,8% | ||
| Fonte: APCT | |||||||
Cofina aumenta de 32 para 34% a sua quota de mercado
C
