Alexandre Pais

A tragédia dos jornais em suporte papel

A

A APCT divulgou hoje os dados de vendas dos principais jornais portugueses no ano de 2018. Comparando esses resultados com os das vendas médias em banca de há dez anos, a conclusão pode considerar-se trágica.
Diário de Notícias – 6 099 exemplares, menos 82,1% (vendia 34 123 exemplares em 2008)
Visão – 17 981, – 68,3% (56 653)
Jornal de Notícias – 34 540, – 64,6% (97 610)
O Jogo – 11 300, – 64,2% (31 524)
Público – 13 481, – 62,7% (36 098)
Sábado – 21 316, – 61,2% (54 878)
Record – 29 099, – 58,2% (69 592)
Expresso – 56 162, – 50,7% (113 952)
Correio da Manhã – 79 625, – 31,3% (115 854)
Nota final
As vendas médias em banca do DN, no ano 2000, foram de 65 584 exemplares. Em dezembro de 2018, já como semanário, as vendas do jornal ficaram-se pelos 4 942 exemplares, ou seja, perdeu mais de 60 mil exemplares em 18 anos.

Por Alexandre Pais
Alexandre Pais

Arquivo

Twitter

Etiquetas