Com a compra de Neymar e a seguir provavelmente a de Mbappé, pelo PSG, eis a lista das 15 mais caras transferências de sempre no futebol (todas realizadas nos últimos oito anos), com as taxas de inflação anual acumuladas já aplicadas e os valores atualizados a 2017 – os de 2016 mantêm-se e as verbas envolvidas, por vezes díspares, são as indicadas pela Marca.
1. Neymar: 222M€ PSG 2017
2. Mbappé: 160M€ PSG 2017 (???)
3. Pogba: 105M€ Manchester United 2016
3. Cristiano Ronaldo: 105M€ Real Madrid (em 2009, 96M€)
5. Zidane: 99M€ Real Madrid (em 2001, 75,5M€)
6. Bale: 92M€ Real Madrid (em 2013, 91M€)
7. Higuain: 90M€ Juventus 2016
8. Neymar: 86M€ Barcelona (em 2013, 85,4M€)
9. Lukaku: 85M€ Manchester United 2017
10. Figo: 82M€ Real Madrid (em 2000, 60M€)
10. Suárez: 82M€ Barcelona (em 2014, 81M€
12. Morata: 80M€ Chelsea 2017
13. Di María: 76M€ PSG (em 2014, 75M€)
13. James: 76M€ Real Madrid (em 2014, 75M€)
13. Ibrahimovic: 76M€ Barcelona (em 2009, 69,5M€)
Com Mbappé: lista atualizada das 15 mais caras transferências de sempre
C